Bandari Kavu
TPA BANDARI KAVU (ICD)
SIFA BAINIFU | BANDARI KAVU UBUNGO | BANDARI KAVU KWALA |
---|---|---|
Uwezo kwa Mwaka (Tani) | 2500 TEUS | 3500 TEUS |
Huduma Zinazotolewa | Kusimamia usafirishaji wa shaba nje ya nchi | Kushughulikia mizigo iliyokaa muda mrefu |
Eneo la Hifadhi: | ||
Eneo lenye kivuli (Sqm) | 18,605 | Hakuna |
Yadi (Sqm) | 87,010 | 600,000 |
Eneo lililopigwa lami (Sqm) | 39,506 | 50,000 |
Eneo lisilopigwa lami (Sqm) | 28,899 | 550,000 |
Vifaa vya Uendeshaji: | ||
Foko (3-5 Tani) | 2 | 2 |
Mitambo ya kubeba makasha (aina ya Reach Stacker) | 1 | 2 |
Trela | Hakuna | 2 |
Malori | Hakuna | Hakuna |
Matrekta ya Kuhamisha Mizigo Bandarini (TT) | Hakuna | 1 |
Miradi Inayoendelea | Imepewa kwa msafirishaji wa shaba MS BRAVO GROUP | Awamu ya kwanza inaendelea, ikisubiri awamu ya pili |
Mipango ya Baadaye ya Upanuzi | Kupata ardhi mpya na kusubiri mkataba wa upangaji umalizike | Kupunguza msongamano wa Bandari ya Dar es Salaam kwa kuongeza bandari kavu |
TPA Inapanga Kuendeleza Bandari Kavu Nyengine zilizoko:
- lhumwa (Dodoma)
- Fela (Mwanza)
- Katosho (Kigoma)
- Kurasini (Dar Es Salaam)
- Isaka (Shinyanga)
KITUO CHA USAFIRI WA MAKASHA (CFS)
SIFA BAINIFU | EX NASACO |
---|---|
Uwezo kwa Mwaka (Tani) | 300,000 |
Huduma Zinazotolewa |
|
Eneo la Hifadhi: | |
Eneo lenye kivuli (Sqm) | 5,251 |
Yadi (Sqm) | |
Eneo lililopigwa lami (Sqm) | 29,436 |
Eneo lisilopigwa lami (Sqm) | Hakuna |
Vifaa vya Uendeshaji: | |
Foko (3-5 Ton) | 8 |
Mitambo ya kubeba makasha (aina ya Reach Stacker) | 1 |
Empty Handler | 1 |
Trela | 9 |
Daraja la kupima uzito | 1 |
Trekta za Terminali | 3 |
Trela | 8 |
Malori | 7 |
Miradi Inayoendelea | Hakuna |
Mipango ya Baadaye ya Upanuzi | Hakuna |