Bandari ya Mtwara
Bandari ya Mtwara
| SIFA BAINIFU | MTWARA |
|---|---|
| Ukubwa (Mita za Mraba) | 2,719 |
| Kina (mita) | 9.5 hadi 13 |
| Uwezo (Tani Metriki) | 1,000,000 |
| NYENZO | |
| GATI | |
| Idadi ya Gati | 2 |
| Urefu (Mita) | 685 |
| Kina (Mita) | 9.5 hadi 13 |
| HIFADHI | |
| Ukubwa Wa Eneo la Hifadhi (Mita za Mraba) | 159,000 |
| Uwezo wa Hifadhi Kwa Mwaka (Tani Za Metriki Milioni) | 1,700,000 |
| Bandari Kavu Ya Kuhifadhia Magari | 0 |
| Eneo La Kuhifadhia Nafaka (Tani) | 12,500 |
| Bandari Kavu ya Kuhifadhia Makasha (ICDs) TEUs | 12,950 |
| Mfumo Wa Kutia Nanga Ufukweni (SPM) (Tani Metriki) | 0 |
| Gati ya Mafuta (Tani Metriki) | 1 |
| VIFAA (Idadi) | |
| Winchi zinazotembea Bandarini (Tani 63 - 100) | 3 |
| Winchi Zilizosimikwa (SSG) | 1 |
| Mitambo ya Kubeba Makasha yenye Uzito wa Tani 45 (Aina ya Reach Stacker) | 4 |
| Mitambo wa Kuhamishia Makasha Tani 42 (Front Loader) | 1 |
| Winchi Inayotembea (Tani 25) | 1 |
| Winchi Inayotembea (Tani 50) | 1 |
| Foko (Tani 3) | 5 |
| Foko (Tani 5) | 3 |
| Foko (Tani 16) | 1 |
| Matrekta ya Kuhamisha Mizigo Bandarini (TT) | 13 |
| Boti Elekezi (Tugs) Inayosaidia Meli Kubaki Katika Njia yake Ikielekea Kutia Nanga au Kutoka Bandarini | 3 |
| Boti za Kuwezesha Meli Kutia Nanga | 1 |
| Mitambo ya Kuhudumia Mizigo ya Kichele (Hoppers) | 5 |
| Mitambo ya Kushika na Kunyanyua Mizigo (Grabs) | 6 |
Ofisi ya Meneja wa Bandari – Mtwara
Mamlaka ya usimamizi wa Bandari TanzaniaBarabara ya Bandari,
S.L. P 530,
Mtwara ,
Simu: +255 (28) 2533125
Nukushi: +255 (28) 2533153
Barua pepe: pmmtwara@ports.go.tz
EN
SW
FR
TPA ChatBot - "Nahodha"