

Bandari za Ziwa Tanganyika
Bandari za Ziwa Tanganyika zinapatikatika katika mikoa mitatu ya Kigoma, Katavi, na Rukwa. Bandari kuu za Ziwa Tanganyika ni bandari ya Kigoma, Kibirizi, Kipili, Kasanga, Kagunga, Kabwe na Kirando. Bandari ya Kigoma imeunganishwa kwa barabara na reli hapa nchini na kwa nchi jirani na ina vifaa vingi ikiwemo miizani, matangi ya mafuta, karakana na eneo la kupumzikia abiria.
Sifa Bainifu za Bandari
SIFA BAINIFU | KIGOMA | KIBIRIZI | UJIJI | KASANGA | KAREMA | KABWE | KIPILI | KAGUNGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukubwa (Mita za Mraba) | ||||||||
Kina (Mita) | 5 hadi 7 | 3 | 3 | 13 | 4.5 | 6.5 | 6 | 4 |
Uwezo (Tani Metriki) | ||||||||
NYENZO | ||||||||
GATI | ||||||||
Idadi ya Gati | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Urefu (Mita) | 310 | 257 | 18 | 120 | 150 | 124/32 | 22 | 50 |
Kina (Mita) | 5 hadi 7 | 3 | 3 | 13 | 4.5 | 6.5 | 6 | 4 |
HIFADHI | ||||||||
Ukubwa wa Eneo la Hifadhi (Mita za Mraba) | 750 | |||||||
Uwezo kwa mwaka (Tani za Metriki Milioni) | 500,000 | 250,000 | 52,000 | 230,000 | ||||
Eneo la Kuhifadhia Shehena (Magari) | ||||||||
Eneo la Kuhifadhia Nafaka (Tani) | ||||||||
Bandari Kavu ya Kuhifadhia Makasha (ICDs) TEUs | ||||||||
Mfumo wa kutia Nanga ufukweni (SPM) (Tani za Metriki) | ||||||||
Gati la Mafuta (Tani za Metriki) | 1 | |||||||
VIFAA (Idadi) | ||||||||
Winchi Inayotembea Katika Reli | 1 | |||||||
Mitambo ya kubeba makasha (aina ya Reach Stacker) | 1 | |||||||
Winchi Inayotembea (Mobile Groove) | 1 | |||||||
Foko | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||
Winchi Kubwa za Bandarini (Portal Cranes) | 3 | |||||||
Matrekta ya Kuhamisha Mizigo Bandarini (TT) | 2 | |||||||
Tela za Bandarini | ||||||||
Winchi Nzito Zenye Magurudumu Maalumu | 1 |
Ofisi ya Meneja wa Bandari - Kigoma
Mamlaka ya usimamizi wa Bandari TanzaniaS.L.P 911,
Kigoma,
Simu: +255 (28) 2802275
Barua pepe: pmkigoma@ports.go.tz

Bandari za Ziwa Nyasa
Bandari kuu katika Ziwa nyasa ni Itungi/Kiwira na Mbamba Bay. Bandari ya Kiwira imeteuliwa kuwa Bandari ya kuhudumia shehena. Bandari ina gati la mafuta na hanamu inayoweza kuhudumia abiria na mizigo. Bandari ya Kiwira ina mitambo ya kuhudumia shenena kama winchi zinazotembea, Foko na mitambo ya kupakia na kushusha (Grabs). Bandari ya Kiwira inahudumia meli mbili za mizigo MV RUVUMA na MV NJOMBE na meli moja ya abiria inayoitwa MV. MBEYA II zinazomilikiwa na serikali ya Tanzania.
Sifa Bainifu za Bandari
SIFA BAINIFU | BANDARI YA MBAMBA BAY | BANDARI YA NDUMBI | BANDARI YA KIWIRA |
---|---|---|---|
Ukubwa (Mita za Mraba) | |||
Kina | |||
Uwezo (Tani Metriki) | |||
NYENZO | |||
GATI | |||
Idadi ya Gati | 6 | 6 | 6 |
Urefu (Mita) | 12 | 12 | 12 |
Kina (Mita) | |||
HIFADHI | |||
Idadi ya Maeneo vya Hifadhi | 2 | 2 | 2 |
Ukubwa wa Eneo la Hifadhi (Mita za Mraba) | 33276 | 33276 | 33276 |
Uwezo wa Kila Mwaka (Metriki Tani Milioni) | |||
Maeneo ya Kuhifadhi Magari | 0 | 0 | 0 |
Eneo la Kuhifadhia Nafaka (Tani) | 0 | 0 | 0 |
Bandari Kavu za Kuhifadhi Makasha (ICDs) TEUs | 0 | 0 | 0 |
Mfumo wa Kutia Nanga Ufukweni (SPM) (Metriki Tani ) | 0 | 0 | 0 |
Gati la Mafuta (Metriki Tani ) | 0 | 0 | 0 |
VIFAA (Idadi) | |||
Meli za Shehena Zenye Uwezo wa Kubeba Tani za Metriki 1,000 Kila Moja; na Meli Moja ya Abiria na Mizigo Ikiwa na Uwezo wa Kubeba Watu 200 na Tani 200 za Shehena. | 0 | 0 | 0 |
Winchi Inayotembea | 1 | 1 | 1 |
Kizoa Taka Kwa Ajili ya Menejimenti ya Kina | 0 | 0 | 0 |
Foko | 1 | 1 | 1 |
Mizani | 3 | 3 | 3 |
Mitambo ya Kuhamisha Mizigo | 3 | 3 | 3 |
Ofisi ya Meneja wa Bandari- Kyela
Mamlaka ya usimamizi wa Bandari TanzaniaS.L.P 400,
Kyela,
Simu: +255 (732) 951174
Barua pepe: pmkyela@ports.go.tz

Bandari ya Mtwara
SIFA BAINIFU | MTWARA |
---|---|
Ukubwa (Mita za Mraba) | 2,719 |
Kina (mita) | 9.5 hadi 13 |
Uwezo (Tani Metriki) | 1,000,000 |
NYENZO | |
GATI | |
Idadi ya Gati | 2 |
Urefu (Mita) | 685 |
Kina (Mita) | 9.5 hadi 13 |
HIFADHI | |
Ukubwa Wa Eneo la Hifadhi (Mita za Mraba) | 159,000 |
Uwezo wa Hifadhi Kwa Mwaka (Tani Za Metriki Milioni) | 1,700,000 |
Bandari Kavu Ya Kuhifadhia Magari | 0 |
Eneo La Kuhifadhia Nafaka (Tani) | 12,500 |
Bandari Kavu ya Kuhifadhia Makasha (ICDs) TEUs | 12,950 |
Mfumo Wa Kutia Nanga Ufukweni (SPM) (Tani Metriki) | 0 |
Gati ya Mafuta (Tani Metriki) | 1 |
VIFAA (Idadi) | |
Winchi zinazotembea Bandarini (Tani 63 - 100) | 3 |
Winchi Zilizosimikwa (SSG) | 1 |
Mitambo ya Kubeba Makasha yenye Uzito wa Tani 45 (Aina ya Reach Stacker) | 4 |
Mitambo wa Kuhamishia Makasha Tani 42 (Front Loader) | 1 |
Winchi Inayotembea (Tani 25) | 1 |
Winchi Inayotembea (Tani 50) | 1 |
Foko (Tani 3) | 5 |
Foko (Tani 5) | 3 |
Foko (Tani 16) | 1 |
Matrekta ya Kuhamisha Mizigo Bandarini (TT) | 13 |
Boti Elekezi (Tugs) Inayosaidia Meli Kubaki Katika Njia yake Ikielekea Kutia Nanga au Kutoka Bandarini | 3 |
Boti za Kuwezesha Meli Kutia Nanga | 1 |
Mitambo ya Kuhudumia Mizigo ya Kichele (Hoppers) | 5 |
Mitambo ya Kushika na Kunyanyua Mizigo (Grabs) | 6 |
Ofisi ya Meneja wa Bandari – Mtwara
Mamlaka ya usimamizi wa Bandari TanzaniaBarabara ya Bandari,
S.L. P 530,
Mtwara ,
Simu: +255 (28) 2533125
Nukushi: +255 (28) 2533153
Barua pepe: pmmtwara@ports.go.tz

Bandari ya Tanga
Bandari hii iliyopo pwani ya Kaskazini mwa Tanzania ina historia ndefu.Ilijengwa mwaka 1914 kwa lengo la kutoa huduma ya biashara na kilimo kwa maeneo ya kaskazini ya Tanzania. Bandari hii kongwe zaidi nchini inaunganishwa kwa upande wa Kusini na Bandari ya Dar es salaam kwa Barabara yenye urefu wa kilometa 354.
Sifa Bainifu za Bandari
SIFA BAINIFU | TANGA |
---|---|
UKUBWA (Mita za Mraba) | 170,000 |
Kina (Mita) | 13 |
Uwezo (Tani za Metriki) | 3,000,000 |
NYENZO | |
GATI | |
Idadi ya Gati | 2 |
Urefu (Mita) | 450 |
Kina (Mita) | 13 |
HIFADHI | |
Idadi ya Maghala ya Hifadhi | |
Ukubwa wa Eneo la Hifadhi (Mita za Mraba) | 42,800 |
Uwezo wa hifadhi kwa Mwaka (Metriki Tani Milioni) | 3 |
Kituo cha Kuhifadhi Magari (Mwambani) (Mita za Mraba) | 60,000 |
Kituo cha Kuhifdhi Nafaka (Tani) | |
Bandari Kavu ya Kuhifadhia Makasha | |
Mfumo wa Kutia Nanga Ufukweni | |
Gati ya Mafuta (Tani za Metriki) (Raskazone) | 300,000 |
Kituo Cha Mafuta Ghafi Chongoleani (Kinajengwa) | |
VIFAA (Idadi) | |
Mfumo Wa Kuwezesha Upakuaji Mafuta Na Gesi Kutoka Baharini (CBM) | 2 |
Winchi za Bandarini (Uwezo wa Tani 63 Hadi 100) | 5 |
Mitambo ya Kubeba Makasha Yenye Uzito Wa Tani 40 (aina ya Reach Stacker) | 3 |
Mitambo Wa Kuhamishia Makasha Yasiyokuwa Na Kitu Tani 7 (Wheel Loader) ( 7 Tani) | 2 |
Vituo vya Kuingia na Kutoka | 2 |
Foko Za Kubeba Mizigo Mizito (Tani 16, 25, 50) | 3 |
Matrekta (TT) ya Kusaidia Kuhamisha Mizigo Bandarini | 7 |
Skana ya Mizigo | 3 |
Skana iliyosimikwa (Gantry) 1 na inayotembea (Mobile) 1 | 2 |
Winchi Kubwa ya Kubebea Makasha Inayotembea (RTG) (RTG) | 1 |
Tela za Kuhudumia Mzigo Bandarini | 8 |
Magari ya Zimamoto | 2 |
Mitambo ya Kubeba Makasha Matupu (Tani 12) | 2 |
Boti ya Kusaidia Uegeshaji Meli | 1 |
Mitambo ya Kuhudumia Mizigo ya Kichele (Hoppers) | 5 |
Mitambo ya Kushika Na Kunyanyua Mizigo (Grabs) | 7 |
Chelezo za Kuhamishia Mizigo | 5 |
Boti Elekezi (Tugs) Inayosaidia Meli Kubaki Katika Njia Yake Ikielekea Kutia Nanga au Kutoka Bandarini (Tani 17 Hadi 70) | 6 |
Matishari ya Mizigo (Kuanzia Tani 2,500 Hadi 3500) | 5 |
Meli Ndogo ya Mizigo (Tani 600) | 1 |
Mizani (Kuanzia Tani 40 Hadi 100) | 4 |
Ofisi ya Meneja wa Bandari – Tanga
Mamlaka ya usimamizi wa Bandari TanzaniaBarabara ya Uhuru,
S.L.P 443,
Tanga,
Simu: +255 (27) 2643078
Nukushi: +255 (27) 2643068
Barua pepe: pmtanga@ports.go.tz